Película plástica Película PE Película BOPP Película de nailon Película CPP Máquina de impresión de huecograbado
Película plástica Película PE Película Bopp Película de nailon Película Cpp Máquina de impresión por huecograbado Aplica;
Información básica.
N º de Modelo. | ADNY800.1100Q |
Uso | Máquina de impresión en huecograbado para envases flexibles, impresión de plástico y papel |
Modo de alimentación | Máquina de impresión en huecograbado web |
Calificación automática | Automático |
Color y página | Prensa de impresión multicolor |
Estructura | Prensa de platina |
Velocidad | 200m/minuto |
Fuerza | 210kw |
Diámetro del cilindro de impresión | 100-400 mm |
Dimensión | 18500*3500*3200mm |
SA | 84431700 |
Peso | 44000kg |
Colores Números | Opcional |
Estilo | Prensa de impresión calcográfica |
Ancho | 800, 1100, 1200 |
Color | Blanco |
Marco | Hierro |
Paquete de transporte | Embalaje de película |
Especificación | SGS CE |
Marca comercial | Deguang |
Origen | porcelana |
Código hs | 84431700 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Película plástica Película PE Película Bopp Película de nailon Película Cpp Máquina de impresión en huecograbadoSolicitud:
Esta máquina es adecuada para imprimir bopp, pet, cpp, pe, pvc, nylon, papel, etc., y se usa ampliamente en envases blandos como bolsas de alimentos, bolsas de compras, etiquetas de manga retráctil, etc.
Característica:1. Sistema de control de siete motores2. Chasis sin conexión que es estable durante la marcha a alta velocidad3. Desenrolle y rebobine cada uno controlado por dos servomotores, empalme automático4. Entrada y salida controlada por servomotor5. Registro automático horizontal y vertical, monitor de inspección de video instalado tanto en el lado del desbobinador como en el rebobinador, lo cual es conveniente para la operación
6. Circulación neumática de tinta, rasqueta neumática, rodillo de presión neumático7. Refrigeración por agua y refrigeración por aire8. Rodillo flotante para ajustar la tensión9. Calefacción por aire caliente, eléctrico, gas o aceite térmico.
Especificación:
Modelo | ADNY800C | ADNY1100C |
Colores | 8 colores | 8 colores |
Ancho de impresión | 800 mm | 1100 mm |
Ancho del material | 850 mm | 1150 mm |
Material de impresión | bopp, mascota, cpp, educación física, pvc, nailon, papel | |
Velocidad máxima de impresión | 180 m/min | 180 m/min |
Velocidad mecánica máxima | 200 m/min | 200 m/min |
Precisión del registro | ±0,1 mm horizontal y vertical | |
Diámetro de desenrollado y rebobinado | 600 mm | 600 mm |
Diámetro del núcleo del papel | 76mm | 76mm |
Diámetro del cilindro de impresión | 100-400 mm | 100-400 mm |
Fuerza | 210kw | 210kw |
Peso | 34000kg | 36000kg |
Dimensión | 18500*3500*3000mm | 18500*3800*3000mm |
Muestra de impresión:
Detalles de la máquina:
Certificación:
Nuestra compañía:
Taller: Instalación CNC: Embalaje y envío:
Exhibición:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora