Impresora flexográfica de bolsas de compras de plástico y nailon, papel Kraft de arroz no tejido, impresora de cajas de Pizza de cartón corrugado
Descripción general Descripción del producto Breve introducción de la máquina de impresión flexográfica: se utiliza ampl;
Overview
Descripción del Producto
Fotos detalladas
Embalaje y envíoServicio posventaPerfil de la empresaPreguntas frecuentes
Información básica.
N º de Modelo. | YZYS-1 |
Estructura de relieve | Tipografía rotativa |
Estructura | apilados |
Solicitud | Impresión de envases flexibles |
Calificación automática | Semiautomático |
Velocidad de impresión | 2500-3500PCS/H |
Característica | Máquina de impresión de bolsas tejidas de PP |
Ventaja | Impresora de bolsas de papel |
Palabras clave | Máquina de impresión de bolsas de papel |
nombre del producto | Máquina de impresión de papel y plástico no tejido |
kilovatios | Impresora de cajas de pizza |
Función | Sin bolsa de papel tejido |
Uso | Máquina de impresión de bolsas de papel |
Nombre | Impresora de bolsas tejidas Impresora de bolsas no tejidas |
Ancho de impresión | 650 mm |
Paquete de transporte | Caja de madera de exportación |
Especificación | 4 cbm |
Marca comercial | es en vano |
Origen | Hanan, China |
Código hs | 8443150000 |
Capacidad de producción | 2500-3500PCS/H |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Breve introducción de la máquina de impresión flexográfica:
Se utiliza ampliamente para imprimir bolsas de embalaje de productos químicos, fertilizantes químicos, cereales, piensos, cemento, etc. La parte de control de esta máquina adapta el control de fotoelectricidad, regulación electromagnética, dispositivo de encendido y apagado de impresión automática y numeración automática electrónica. La potencia adapta el control de velocidad gradual para alcanzar un funcionamiento estable y un amplio rango de control de velocidad. La máquina es compacta, fácil de ajustar, operar y mantener. Esta máquina puede imprimir papel kraft/tejido/no tejido/nylon/plástico pp/cartón/papel corrugado.Parámetros del productoModelo | YZYS-1 | YZYS-2 | YZYS-3 | YZYS-4 | YZYS-5 |
Ancho máximo de entrada | 880 mm | ||||
Ancho máximo de impresión | 650 mm | ||||
Longitud máxima de impresión | 1200 mm | ||||
Grosor de la tipografía de caucho | 3,94 mm | ||||
Diámetro del rodillo de impresión | 420 mm | ||||
Velocidad de impresión piezas/h | 2500-3500 piezas/hora | ||||
color | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fuerza de motor | 0,75 kw | 1,5 kw | 1,5 kw | 2,2 kw | 3kW |
Dimensión (mm) | 1400*1400*700 | 1400*1400*1100 | 2100*1400*1100 | 2800*1400*1100 | 3500*1400*1100 |
Peso | 400 kilos | 650 kilos | 850 kilos | 1200 kilos | 1400 kilos |
Por lo general, podemos ofrecer de 1 a 5 colores y podemos personalizar 6 colores o más.
Tenga en cuenta que por favor: 1 color puede imprimir 1 color una vez, 2 colores pueden imprimir 1/2 color una vez. 3 colores pueden imprimir 1/2/3 colores una vez, 4 colores pueden imprimir 1/2/3/4 colores una vez .5 colores pueden imprimir 1/2/3/4/5 colores una vez. Luego podrá saber cuántos colores necesita de acuerdo con su patrón/logotipo de impresión.Embalaje y envíoServicio posventaPerfil de la empresaPreguntas frecuentes
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora