Impresora solvente ecológica de inyección de tinta Digital con cabezal XP600 Dx11 I3200 de 1,6 m y 5 pies
Tamaño del paquete 300,00 cm * 77,00 cm * 70,00 cm Peso bruto del paquete 200,000 kg Plazo de entrega 7 días (1 - 20 jue;
Información básica.
N º de Modelo. | DS-E640SJ |
Estructura | Impresora de inyección de tinta digital |
Color y página | Prensa de impresión multicolor |
Uso | Impresora de papel, Impresora de etiquetas, Banner flexible, Visión unidireccional |
Calificación automática | Automático |
Interfaz de impresión | USB2.0 |
Velocidad de impresión | 15m2/Hora |
Sistema compatible | Windows XP, Windows 7, Windows 10 |
Copiar software | Maintop gratuito, Photoprint para la opción |
Garantizar | Garantía de un año |
Solicitud | Impresora de carteles para interiores y exteriores |
tipo de material | Impresión de materiales recubiertos rollo a rollo |
Plazo de entrega promedio | Un mes |
Sistema de tapado | Unidad de tapado automático |
Tipo de tinta | Tinta ecosolvente, tinta a base de agua, tinta UV |
Color de impresión | 4 colores cmyk / 6 colores |
Cabezal de impresión | Cabezal de impresión Epson XP600 Dx5 Dx7 I3200 4720 |
Tamaño de impresión | 1,6 m, 1,8 m, 2,5 m 3,2 m de ancho |
Tipo de impresión | Impresora digital para interiores y exteriores |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 2650 mm (largo) x 750 mm (ancho) x 730 mm |
Marca comercial | hacer firma |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8443322900 |
Capacidad de producción | 20000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 300.00 cm * 77.00 cm * 70.00 cm Peso bruto del paquete 200.000 kg Plazo de entrega 7 días (1 - 20 juegos)A negociar (> 20 Conjuntos)
Descripción del Producto
Impresora solvente ecológica de inyección de tinta Digital con cabezal XP600 Dx6 Dx11 de 1,6 m y 5 piesAplicación del producto:
La impresora ecosolvente de gran formato de 1,6 m y 1,8 m utiliza el cabezal de impresión Epson DX7 DX11 XP600 DX5 4720 i3200 más nuevo, con 6 líneas de colores de tinta CMYK Lc Lm o 4 colores CMYK, el color tiene una resolución más alta de hasta 1440 ppp y una alta velocidad de impresión. Es para la impresión de publicidad en interiores y exteriores con alta resolución, medios de aplicación como PVC Flex Banner, SAV, visión unidireccional, papel PP, papel de pared, pancarta reflectante, póster, papel de sublimación, etc.
Descripción general:
Especificaciones:
Parámetros técnicos de la máquina de impresión ecosolvente 1,6 m/1,8 M | ||||
Modelo | DS-E640SJ / DS-E740SJ | |||
Tipo de cabezal de impresión | Cabezal de impresión Micro piezo Epson XP600 o Epson DX5 / DX7, 5113, 4720 i3200 para opción | |||
Cantidad de cabezal de impresión | 1 o 2 Piezas | |||
Ancho de impresión | 160 cm, 1,8 m | |||
Velocidad de impresión | Modo borrador | 3 pasadas 19 m²/h | ||
Modo de producción | 4 pasadas 15 m²/h | |||
Estándar de moda | 6 pasadas 12 m²/h | |||
Modo de calidad | 8 pasadas 8 m²/h | |||
Tinta | Tipo | Tinta ecosolvente/tinta de sublimación | ||
Color | 6 colores (CMYK LC LM) o 4 colores (CMYK) | |||
Tipo de medio | Vinilo, visión unidireccional, pancarta reflectante, pancarta de PVC flexible, retroiluminada, película para ventanas, etc. | |||
Suministro de tinta | Sistema de suministro automático de tinta | |||
Mantenimiento del cabezal de impresión | Cabezal de impresión de limpieza con un solo botón mediante líquido de lavado del cabezal con solvente | |||
Copiar software | Maintop 5.3, opción Photoprint | |||
Interfaz de datos | Puerto de conexión de red LAN para Windows 10, Win 7, Win XP | |||
Opción de asistente | sistema de alimentación y recogida | Sistema de alimentación y recogida automática | ||
Sistema de calefacción | El sistema de calefacción de etapa incluye calefacción trasera, media y frontal y sistema de calefacción por infrarrojos. | |||
Altura del carro | Distancia de 2-5 mm a la plataforma de impresión, ajustable | |||
Otras funciones | Luz LED para posición del carro. | |||
Información de la impresora | Voltaje de operación | CA 220 V 50/60 Hz. | ||
Fuerza | 1000W Sistema de calefacción: Calefacción frontal 500W/Trasera | |||
calefacción 500W/Calefacción trasera 1000W | ||||
Ambiente de trabajo | Temperatura: 22-28ºC Humedad: 40%-70% | |||
Dimensión de la impresora | 2530 mm (largo) x 600 mm (ancho) x 1230 mm/180 kg | |||
Dimensión de envío | 2700 mm (largo) x 750 mm (ancho) x 730 mm/200 kg |
Piezas detalladas:Fabricación:Aplicaciones:Embalaje y entrega:
Clientes y comentarios:
Contacto y consulta:
Envíanos tu consulta en línea
Obtendrá un GRAN precio de descuento lo antes posible para obtener el mayor beneficio y ahorrar dinero para todas las máquinas de impresión digital, como impresoras ultravioleta, impresoras dtg, impresoras solventes, impresoras directas a sublimación, etc.
Gracias y saludos de antemano~~~
1.6m 1.8m Wide Format Xp600 Eco Solvent Printer for PP paper, reflective banner printing
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora