
ocpp
Tamaño del paquete 25,00 cm * 23,00 cm * 19,00 cm Peso bruto del paquete 1,900 kg Impresora térmica de recibos de 80 mm ;
Información básica.
| N º de Modelo. | OCPP-80S |
| Modo de suministro de papel | Automático |
| Tipo de interfaz | USB |
| Función de red | Red cableada |
| Estilo | En blanco y negro |
| Tipo de consumible | Papel térmico |
| Máx. Tamaño de papel | 80mm |
| Estructura del personaje | Impresora térmica |
| Resolución | 203 ppp |
| Cortador | Cortador automático |
| Ancho de impresión | 72mm |
| Método de impresión | Línea Térmica Directa |
| Interfaz | USB/USB+LAN/USB+Bt/ USB+WiFi/Url+WiFi/Url+Bt |
| Vida útil del cabezal de la impresora | 150 kilometros |
| Nombre | Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático |
| Modelo | ocpp-80s |
| Paquete de transporte | 1 unidad en una caja |
| Especificación | 228*215*165mm |
| Marca comercial | OCOM/NEUTRO/OEM |
| Origen | Shenzhen, China |
| Código hs | 8443321400 |
| Capacidad de producción | 1000PCS/semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 25.00cm * 23.00cm * 19.00cm Peso bruto del paquete 1.900kgDescripción del Producto

(N/M:OCPP-80S)Especificación
| General | |||
| Modelo | OCPP-80S | ||
| Nombre | Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático | ||
| Color | Negro | ||
| Interfaz | USB/USB+Lan/USB+BT/ USB+WiFi/URL+WIFI/URL+BT | ||
| Fuente de alimentación | Entrada: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Salida: CC 24 V/2,5 A. | ||
| Cajón de dinero | CC 24 V/1 A. | ||
| Vida útil del cabezal de la impresora | 150KM | ||
| Cortador | cortador automático | ||
| Sensores | Falta papel, tapa abierta, atasco en el cortador, atasco de papel y marca negra detección (opcional) | ||
| Accesorios | Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación, rodillo de papel, CD, manual, separador de papel (opcional) | ||
| SO compatible | Compatible con iOS/Android/Windows/Linux | ||
| Estándares de seguridad | CE, FCC, RoHS, etc. | ||
| Capacidad de impresión | |||
| Método de impresión | Línea térmica directa | ||
| Resolución | 203 ppp | ||
| Velocidad de impresión | 200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/U+BT/ U+WIFI) 300 mm/s (URL/URL+BT/URL+WIFI) | ||
| Ancho de impresión | 72mm | ||
| Impresión de gráficos | Admite descarga e impresión de mapas de bits (cada tamaño de mapa de bits máx. 20 K) | ||
| Comando de impresión | Compatible con ESC/POS | ||
| Código de barras y carácter | |||
| Código de barras | Código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CÓDIGO93/CÓDIGO128 Código de barras 2D: CÓDIGO QR (solución USB o UR única sin función de código QR) | ||
| Tamaño de carácter | Carácter ANK, fuente: A: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) mm Fuente B: 9*17 puntos, 1,1 (ancho) x 2,1 (alto) mm Simplificado/tradicional: 24*24 puntos, 3,0(W)*3,0(H)mm | ||
| apoyo | ||
| Idioma definido por el usuario | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Occidental/Griego/Hebreo/Europa del Este/Irán/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Letón/Árabe/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/ PC1001/(Letón)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Tailandés) | ||
| Medios de comunicación | |||
| Tipo de papel | rollo de papel termico | ||
| Ancho del papel | 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (opcional) | ||
| Grosor del papel | 0,06~0,08 mm | ||
| Diámetro del rollo de papel | 80 mm máx. | ||
| Separador de papel | apoyo | ||
| Físico | |||
| Dimensión | 180*142*136mm | ||
| Peso | 1,65 kilos | ||
| Caja del paquete | 228*215*165mm | ||
| 8 en caja | 475*445*358 mm/15,65 kg | ||
| Ambiente | |||
| Temperatura y humedad de trabajo | 0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación | ||
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



